Hệ thống làm lạnh đông lạnh bằng hơi nước WVCP3000
Mô tả Sản phẩm
Công ty TNHH Công nghệ Tự động Xieyi Quảng Châu, được thành lập vào năm 2011, là doanh nghiệp công nghệ cao duy nhất ở Nam Trung Quốc tham gia vào việc phát triển nghiên cứu, sản xuất, tư vấn kỹ thuật và dịch vụ cho máy bơm thu hơi nước nhiệt độ cực thấp và các loại khác thiết bị nhiệt độ cực thấp.
XIEYI WVCP Cryochillers là hệ thống lạnh làm lạnh vòng kín cung cấp khả năng làm lạnh 550 watt ~ 6.000 watt.Những thiết bị đông lạnh này có thể được sử dụng để giữ hơi nước và các chất ngưng tụ khác bằng cách đóng băng chúng lên bề mặt lạnh như cuộn Meissner (cryocoil).WVCP cryochillers cũng được sử dụng để làm mát các vật thể như mâm cặp tĩnh điện được sử dụng trong chế biến wafer bán dẫn.
Thông số kỹ thuật
Người mẫu | WVCP3000-SH | WVCP3000-DH |
Công suất làm lạnh tối đa (W) | 3000 | 3000 |
Tốc độ bơm tối đa lý thuyết của bẫy lạnh hình ống (L / S) | 249900 | 249900 |
Tốc độ tối đa lý thuyết của bẫy nguội dạng tấm (L / S) | 352800 | 352800 |
Chân không cuối cùng (mbar) | 2 * 10-8 | 2 * 10-8 |
Thời gian rã đông của khu vực bẫy lạnh tối đa (tối thiểu) | <3 | <3 |
Phạm vi điều chỉnh của nhiệt độ rã đông (℃) | -20 ~ 30 | -20 ~ 30 |
Chế độ kiểm soát áp suất | Cảm biến kỹ thuật số + Công tắc cơ học | Cảm biến kỹ thuật số + Công tắc cơ học |
Khôi phục nhanh chức năng cân bằng áp suất (QRBP) | Đúng | Đúng |
Chức năng chống chặn dầu (OBP) | Đúng | Đúng |
Điều khiển từ xa 4G | Đúng | Đúng |
Thuộc tính phương tiện lạnh | Môi trường ủng hộ | Môi trường ủng hộ |
Diện tích bề mặt tối đa của bẫy lạnh hình ống (㎡) | 1,7 | 1,7 |
Diện tích bề mặt tối đa của bẫy nguội dạng tấm (㎡) | 2,4 | 2,4 |
Đặc điểm kỹ thuật của bẫy lạnh đơn (㎡) | φ16mm * 34m | / |
Đặc điểm kỹ thuật của bẫy lạnh kép (㎡) | / | 2 * φ16mm * 17m |
Giao diện khí | Mối hàn đồng 12.7 (Tiêu chuẩn) | Mối hàn đồng 12.7 (Tiêu chuẩn) |
ParkerCPI / VCR (Tùy chọn) | ParkerCPI / VCR (Tùy chọn) | |
Lưu lượng nước làm mát (L / Min ở 24 ℃) | 28 | 28 |
Nhiệt độ báo động nước làm mát (℃) | 38 | 38 |
Tháp làm mát | Đúng | Đúng |
Đầu nối nước làm mát (L / S) | G3 / 4 | G3 / 4 |
Công suất tải tối đa (kW) | 16,5 | 16,5 |
Công suất danh định của máy nén (HP) | 10 | 10 |
Nguồn điện (50HZ) | 380-400V AC 3P (H) | 380-400V AC 3P (H) |
200-230V AC 3P (L) | 200-230V AC 3P (L) | |
Kích thước (MM) | 935 (L) * 873 (D) * 1809 (H) | 935 (L) * 873 (D) * 1809 (H) |
Trọng lượng (KG) | 480 | 480 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi